探针台
Probe Stations
机械光谱范围
0-1100nm |
标准配置光栅
CPG1200-500 |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 ( nm ) | 分辨率 ( nm ) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱范围(nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CPOG1200-250 | 8 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 185-500 |
0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-300 | 16 | 1.0 | 0.5 |
1.0 | 200-600 |
0-2200 |
CPOG600-400 | 260-800 | |||||
CPOG600-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 |
32 |
2.0 |
1.0 |
2.0 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 64 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2600-8000 | 0-8800 |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 ( nm ) | 分辨率 ( nm ) | 光栅光谱 | 机械光谱 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPOG1200-250 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185-500 | 0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-500 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 330-1000 | 0-2200 |
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 21.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2600-8000 | 0-8800 |
选配附件
CPISM-OFC | 光纤准直器 |
CPISM-SMA905 | 光纤接头 |
CPIFS05 | 光谱分析用光纤(进口紫外石英) |
CPISM-ZDG | 单色仪准直导光筒(垂直/平行) |
CPISM-ZJ | 单色仪系统集成支架 |