探针台
Probe Stations
机械光谱范围
0-4400nm |
理论光谱范围
200-2500nm |
最小步距
0.0023nm |
狭缝有效尺寸
刃口10um自动保护,宽10um-3mm可调,高14mm |
标准配置光栅
CPOG1200-300、CPOG600-750、CPOG300-1250 |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 (nm ) | 分辨率 ( nm ) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CPOG2400-250 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 185-500 | 0-550 |
CPOG1800-250 | 1.7 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 185-500 | 0-730 |
CPOG1800-500 | 330-730 | |||||
CPOG1200-250 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185-500 | 0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-500 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 330-1000 | 0-2200 |
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 21.6 | 16 | 0.8 | 0.8 | 2600-8000 | 0-8800 |
CPOG66-DB | 48.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 2500-25000 | 0-20000 |
CPOG50-12000 | 65 | 5 | 2.5 | 2.5 | 8000-24000 | 0-26400 |
选配附件
CPISM-OFC | 光纤准直器 |
CPISM-SMA905 | 光纤接头 |
CPIFS05 | 光谱分析用光纤(进口紫外石英) |
CPISM-ZDG | 单色仪准直导光筒(垂直/平行) |
CPISM-ZJ | 单色仪系统集成支架 |
CPISM-CCD | 单色仪出光口安装CCD |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 (nm ) | 分辨率 ( nm ) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CPOG2400-250 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 185-500 | 0-550 |
CPOG1800-250 | 1.1 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 185-500 | 0-730 |
CPOG1800-500 | 330-730 | |||||
CPOG1200-250 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 185-500 | 0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-500 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 330-1000 | 0-2200 |
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 | 6.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 13.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2600-8000 | 0-8800 |
CPOG66-DB | 30.6 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 2500-25000 | 0-20000 |
CPOG50-12000 | 41 | 5 | 2.5 | 1.2 | 8000-24000 | 0-26400 |
选配附件
CPISM-OFC | 光纤准直器 |
CPISM-SMA905 | 光纤接头 |
CPIFS05 | 光谱分析用光纤(进口紫外石英) |
CPISM-ZDG | 单色仪准直导光筒(垂直/平行 ) |
CPISM-ZJ | 单色仪系统集成支架 |
CPISM-CCD | 单色仪出光口安装CCD |